Ödeme Hesapla
Ödeme planınızı hesaplayın
Rakamları değiştirerek farklı ödeme senaryolarını görebilirsiniz. Tapu ve teslim ödemeleri tahmini değerlerdir; kesin tutarlar satış danışmanımız tarafından teyit edilecektir.
Bilgilerinizi Girin
Peşinat
₺1.000.000
Aylık Taksit
₺166.667
Tapu (tahmini)
₺200.000
Daire Fiyatı
₺5.000.000
Genel Toplam (tahmini)
₺5.200.000
| Dönem | Taksit | Ara Ödeme | Teslim / Tapu | Toplam | Kalan Bakiye |
|---|---|---|---|---|---|
| Peşinat | - | - | - | ₺1.000.000 | ₺4.000.000 |
| 1. Ay | ₺166.667 | - | - | ₺166.667 | ₺3.833.333 |
| 2. Ay | ₺166.667 | - | - | ₺166.667 | ₺3.666.666 |
| 3. Ay | ₺166.667 | - | - | ₺166.667 | ₺3.499.999 |
| 4. Ay | ₺166.667 | - | - | ₺166.667 | ₺3.333.332 |
| 5. Ay | ₺166.667 | - | - | ₺166.667 | ₺3.166.665 |
| 6. Ay | ₺166.667 | - | - | ₺166.667 | ₺2.999.998 |
| 7. Ay | ₺166.667 | - | - | ₺166.667 | ₺2.833.331 |
| 8. Ay | ₺166.667 | - | - | ₺166.667 | ₺2.666.664 |
| 9. Ay | ₺166.667 | - | - | ₺166.667 | ₺2.499.997 |
| 10. Ay | ₺166.667 | - | - | ₺166.667 | ₺2.333.330 |
| 11. Ay | ₺166.667 | - | - | ₺166.667 | ₺2.166.663 |
| 12. Ay | ₺166.667 | - | - | ₺166.667 | ₺1.999.996 |
| 13. Ay | ₺166.667 | - | - | ₺166.667 | ₺1.833.329 |
| 14. Ay | ₺166.667 | - | - | ₺166.667 | ₺1.666.662 |
| 15. Ay | ₺166.667 | - | - | ₺166.667 | ₺1.499.995 |
| 16. Ay | ₺166.667 | - | - | ₺166.667 | ₺1.333.328 |
| 17. Ay | ₺166.667 | - | - | ₺166.667 | ₺1.166.661 |
| 18. Ay | ₺166.667 | - | - | ₺166.667 | ₺999.994 |
| 19. Ay | ₺166.667 | - | - | ₺166.667 | ₺833.327 |
| 20. Ay | ₺166.667 | - | - | ₺166.667 | ₺666.660 |
| 21. Ay | ₺166.667 | - | - | ₺166.667 | ₺499.993 |
| 22. Ay | ₺166.667 | - | - | ₺166.667 | ₺333.326 |
| 23. Ay | ₺166.667 | - | - | ₺166.667 | ₺166.659 |
| 24. Ay | ₺166.659 | - | - | ₺166.659 | ₺0 |
| Teslim | - | - | ₺200.000 | ₺200.000 | ₺0 |
Hesapladığınız bu özel ödeme planını satış danışmanımızla birlikte incelemek ve projeyi yerinde görmek ister misiniz?